Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
제품 세부 사항
원래 장소: 셰인젠
브랜드 이름: HSCX
인증: CE ROHS FCC
모델 번호: P2.5
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 싸움 케이스/나무 케이스/벌집 상자
배달 시간: 10-45 평일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 1000m2
용법: |
실외 광고 디스플레이 |
픽셀 피치 (MM): |
P2.5 |
LED 유형: |
SMD1415 |
튜브 칩 컬러: |
풀 컬러 |
모듈 크기(mmxmm): |
320 밀리미터 * 160 밀리미터 |
캐비닛 크기: |
960mm*960mm |
새로 고침 (HZ): |
>3840Hz |
명도: |
5500cd/sqm |
회색 규모: |
16비트 |
패키지 유형 :: |
벌집 판지 또는 나무로 되는 판지 |
용법: |
실외 광고 디스플레이 |
픽셀 피치 (MM): |
P2.5 |
LED 유형: |
SMD1415 |
튜브 칩 컬러: |
풀 컬러 |
모듈 크기(mmxmm): |
320 밀리미터 * 160 밀리미터 |
캐비닛 크기: |
960mm*960mm |
새로 고침 (HZ): |
>3840Hz |
명도: |
5500cd/sqm |
회색 규모: |
16비트 |
패키지 유형 :: |
벌집 판지 또는 나무로 되는 판지 |
| 옥외 LED 디스플레이 | |||||||
| 모델 번호. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| 픽셀 피치(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| LED 유형 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 SMD3535 | |
| 모듈 치수 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| 캐비닛 치수 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| 캐비닛 재질 | 마그네슘 합금 | ||||||
| 캐비닛 무게 (Kg) | 28 | ||||||
| 방수 등급 | IP65(전면/후면) | ||||||
| 밝기(니트) | 5500~6500 | ||||||
| 시야각 | H:140°Vi140 | ||||||
| 색온도 | 3200~9500K | ||||||
| 최대 전력 소비량 | 750(W/m²) | ||||||
| 평균 전력 소비량 | 300(W/m²) | ||||||
| 유지 보수 방법 | 후면 유지 보수(당사 c 시리즈는 전면 유지 보수 지원) | ||||||
| 회색 레벨 | 14비트 | ||||||
| 주사율 (Hz) | 3200~3840Hz | ||||||
| 방수 등급 | IP65 | ||||||
| 작동 온도 | -20°~60° | ||||||
| 수명 (시간) | 100000 | ||||||
| 보증 | 3-5년 | ||||||
![]()