Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
 
      제품 세부 사항
원래 장소: 셰인젠
브랜드 이름: HSCX
인증: CE ROHS FCC
모델 번호: P3
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SET
포장 세부 사항: 싸움 케이스/나무 케이스/벌집 상자
배달 시간: 20-35 작업일
지불 조건: L/C, T/T, D/A
공급 능력: 1000개 세트
| 이름을 생산하세요: | COB는 디스플레이를 이끌었습니다 | 픽셀: | 3mm | LED 타입: | SMD2121 | 픽셀 밀도: | 11111픽셀/m2 | 모듈 크기: | 192*192mm | 캐비넷 치수: | 맞춤형 | IP 등급: | IP31 | 갱신 속도: | 1920-3840Hz | 관점: | 160' /160' | 밝기: | ≥1000CD/M2 | 사용: | 실내는 벽에 장착했습니다 | 화면 크기: | 맞춤형 | 
| 이름을 생산하세요: | COB는 디스플레이를 이끌었습니다 | 
| 픽셀: | 3mm | 
| LED 타입: | SMD2121 | 
| 픽셀 밀도: | 11111픽셀/m2 | 
| 모듈 크기: | 192*192mm | 
| 캐비넷 치수: | 맞춤형 | 
| IP 등급: | IP31 | 
| 갱신 속도: | 1920-3840Hz | 
| 관점: | 160' /160' | 
| 밝기: | ≥1000CD/M2 | 
| 사용: | 실내는 벽에 장착했습니다 | 
| 화면 크기: | 맞춤형 | 
전체 컬러 LED 디스플레이 작은 픽셀 피치 LED 디스플레이
P3mm전색 LED 디스플레이HD 전색 화면
상업 회의실용 실내 LED 디스플레이 화면
SMD2121 LED 디스플레이 화면 실내 HD LED 화면 LED 디스플레이
매개 변수
| 전체 컬러 LED 디스플레이 실내 LED 디스플레이 사양 | |
| 픽셀 피치 | 3 | 
| 램프 | SMD2121 | 
| 모듈 크기 (W × H) | 192*192mm | 
| 모듈 해상도 ((픽셀/m2) | 64*64 | 
| 물리적 밀도 (점/m2) | 11111 | 
| 캐비닛 크기 (W × H) | 640*480mm / 640*640mm / 960*480mm 또는 사용자 정의 | 
| 스캔 모드 | 1/32 | 
| 캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 | 
| 캐비닛 무게 (kg) | 6.8맞춤형 | 
| 가장 좋은 시선거리 (m) | 3 | 
| 회색 스케일 (비트) | 14 | 
| IP 등급 | IP31 | 
| 관점 | H:160 V:160 | 
| 밝기 | 600-900cd/m2 | 
| 콘트라스트 비율 | ≥8000:1 | 
| 색 온도 | 3200~9300k | 
| 갱신 | ≥1920-3840hz | 
| 최대 전력 | 600W/m2 | 
| 평균 전력 | 200W/m2 | 
| 작동 온도 | -20~60°C | 
| 작동 습도 | 10~95%RH | 
| 입력 전압 | AC110-220V±15% 50-60Hz | 
| MTBF (시간) | 50000 | 
| 수명 (시간) | 100000 | 
* 우리는 OEM 및 ODM를 만들 수 있습니다, 모양, 크기 및 램프 진주 브랜드, IC 브랜드,*

