Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
제품 세부 사항
Place of Origin: SHENZHEN
브랜드 이름: HSLED
인증: CE ROHS FCC
Model Number: P2.5
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-35workdays
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100set
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
1.5m 지름 둥근 LED 디스플레이 스크린 실내 광고 원형 LED 스크린
둥근 LED 화면 둥근 모양 LED 비디오 모듈 1500mm 지름 LED 원형 화면
적용 분야:
아니죠 | 모델 | P2 | P2입니다.5 | |||||||
1 | 픽셀 피치 | 2mm | 2.5mm | |||||||
2 | LED 구성 | SMD 1515 | SMD 1515 | |||||||
3 | 모듈 크기 |
맞춤형
|
||||||||
4 | 모듈당 픽셀 행렬 | 맞춤형 | ||||||||
5 | 픽셀 밀도 | 250000 ((픽셀/평방 미터) | 160000 ((픽셀/평방 미터) | |||||||
6 | 화면 크기 | 디아-1500mm / 맞춤형 | 디아-1500mm / 맞춤형 | |||||||
8 | 갱신 속도 | ≥3840hz | ||||||||
9 | 밝기 | 900~1000 cd | ||||||||
10 | 침입 보호 | IP40 (앞/후) | ||||||||
11 | 최선 수평 관점 | ≥ 160° | ||||||||
12 | 최선 수직 관점 | ≥ 160° | ||||||||
13 | AC 입력 전압 | AC 110V/220V±10%,50Hz/60Hz | ||||||||
14 | 회색 레벨 | 14-16비트 | ||||||||
16 | 작업 온도 | -40~60°C | ||||||||
17 | 작동 습도 | 10%~95% 비 응고 | ||||||||
18 | 비디오 형식 | RM,FLV,AVI,MP4 및 다른 주류 비디오 형식을 지원 | ||||||||
19 | 이미지 형식 | JPG,PNG 및 다른 이미지 형식을 지원합니다. | ||||||||
21 | 운영 장비 | 전화, 아이패드, PC | ||||||||
22 | 수명 | ≥100000 (시간) |
* 회사 제품 및 장점 소개
Tags: