Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
제품 세부 사항
원래 장소: 선전
브랜드 이름: HSLED
인증: CE ROHS FCC KC
모델 번호: P2
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
픽셀 피치 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
LED 유형 | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
물리적 밀도(도트/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
화면 해상도(도트) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
모듈 크기(mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
디스플레이 치수(mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
전체 치수(mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
유지 보수 모드 | 전면 | 전면 | 전면 | 전면 | 전면 |
재료 | 아연 도금 강판 | 아연 도금 강판 | 아연 도금 강판 | 아연 도금 강판 | 아연 도금 강판 |
밝기(CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
색온도(K) | 5000-12000 선택 사항 | 5000-12000 선택 사항 | 5000-12000 선택 사항 | 5000-12000 선택 사항 | 5000-12000 선택 사항 |
시야각(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
휘도/색상 균일성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
명암비 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
프레임 주파수 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
회색조 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
재생 빈도(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
최대 소비 전력(W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
평균 소비 전력(W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
제어 모드 | USB/LAN/WIFI/4G 클라우드(선택 사항) | ||||
작동 전압 | AC100-240V,50/60Hz | ||||
작동 온도/습도(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
보관 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
표준 | KC/CCC/CE/RoHS/FCC |
실내 LED 포스터 화면
Tags: