Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
제품 세부 사항
원래 장소: 심천, 중국
브랜드 이름: HSCXLED
인증: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
모델 번호: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1세트
포장 세부 사항: 목재 케이스/벌집 상자/싸움 케이스
배달 시간: 10-15workdays
지불 조건: L/C,T/T,D/A,D/P,웨스턴 유니온,
공급 능력: 1000SET/30DAY
제품명: |
양면 초박형 디스플레이 화면 |
모듈 크기: |
250x250mm |
캐비닛 크기: |
500x500mm |
캐비닛 무게: |
4.8 킬로그램 |
전원공급장치: |
100-240V AC |
명도: |
800 / 3500니트 |
유형: |
초박형 양면 디스플레이 |
재생률: |
7680Hz |
시야각: |
170°/170° |
디스플레이 기능: |
Video/Text/Picture/Time/3D 텍스트 / 사무실 / SWF |
제품명: |
양면 초박형 디스플레이 화면 |
모듈 크기: |
250x250mm |
캐비닛 크기: |
500x500mm |
캐비닛 무게: |
4.8 킬로그램 |
전원공급장치: |
100-240V AC |
명도: |
800 / 3500니트 |
유형: |
초박형 양면 디스플레이 |
재생률: |
7680Hz |
시야각: |
170°/170° |
디스플레이 기능: |
Video/Text/Picture/Time/3D 텍스트 / 사무실 / SWF |
실내 고정형 쌍면 LED 디스플레이
이중 측면 힐링 LED 디스플레이 파라미터:
| HSCXLED 초느다란 쌍면 LED 디스플레이 | ||||
| 모델 | P1입니다.56 | P1입니다.95 | P2입니다.6 | P2입니다.9 |
| 픽셀 피치 | 1.56mm | 1.95mm | 20.6mm | 2.976mm |
| LED 구성 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
| 모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| 캐비닛 크기 | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| 스캔 모드 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/21 스캔 |
| 모듈당 픽셀 행렬 | 160*160 점 | 128*128 점 | 96*96 점 | 84*84 점 |
| 픽셀 밀도 | 409600 (점/평방미터) | 262144 (점/평방미터) | 147456 (점/평방미터) | 112896 (점/평방미터) |
| 내각 의결 | 320*320점 | 256*256 점 | 192*192 점 | 168*168점 |
| LED 디스플레이 두께 | (24mm/30mm) (일면/두면) |
|||
| 캐비닛 재료 | 알루미늄 프로필 캐비닛, 가볍고 얇은 | |||
| 화면 크기 | 캐비닛 크기에 따라 어떤 크기의 스플레이싱 | |||
| 유지보수 방법 | 사전 유지보수 | |||
| 갱신 속도 | ≥7680HZ | |||
| 밝기 | 650nit-3000nit (조정 가능) LED 디스플레이 화면은 양쪽에서 조정 가능한 밝기를 지원합니다. |
|||
| 침입 보호 | IP40 | |||
| 시야 각 (h/v) | ≥ 160°/140° | |||
| AC 입력 전압 | AC 110V/220V±10%,50Hz/60Hz | |||
| 회색 레벨 | 14-16비트 | |||
| 작업 온도 | -40~50°C | |||
| 작동 습도 | 10%~95% 비 응축 | |||
| 사용 가능한 미디어 | 데이터 시트, EDA/CAD 모델, 기타, 사진, 비디오, 3D 및 기타 형식 | |||
| 장착 옵션 | 리프팅/사이드 설치/ 고정 설치/ 천장 장착,/특별 장착,/ 바닥 기판,/ 벽 장착 |
|||
| 수명 | ≥ 100000 (시간) | |||
이중 측면 힐링 LED 디스플레이 장점: