Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
제품 세부 사항
원래 장소: 심천, 중국
브랜드 이름: HSCXLED
인증: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
모델 번호: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1세트
포장 세부 사항: 목재 케이스/벌집 상자/싸움 케이스
배달 시간: 10-15workdays
지불 조건: L/C,T/T,D/A,D/P,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 1000SET/30DAY
제품명: |
양면 초박형 디스플레이 화면 |
모듈 크기: |
250x250mm |
캐비닛 크기: |
500x500mm |
캐비닛 무게: |
4.8 킬로그램 |
전원공급장치: |
100-240V AC |
명도: |
800 / 3500니트 |
유형: |
초박형 양면 디스플레이 |
재생률: |
7680Hz |
시야각: |
170°/170° |
디스플레이 기능: |
Video/Text/Picture/Time/3D 텍스트 / 사무실 / SWF |
제품명: |
양면 초박형 디스플레이 화면 |
모듈 크기: |
250x250mm |
캐비닛 크기: |
500x500mm |
캐비닛 무게: |
4.8 킬로그램 |
전원공급장치: |
100-240V AC |
명도: |
800 / 3500니트 |
유형: |
초박형 양면 디스플레이 |
재생률: |
7680Hz |
시야각: |
170°/170° |
디스플레이 기능: |
Video/Text/Picture/Time/3D 텍스트 / 사무실 / SWF |
실내 고정형 양면 LED 디스플레이
양면 현수형 LED 디스플레이 사양:
| HSCXLED-초박형 양면 LED 디스플레이 | ||||
| 모델 | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.9 |
| 픽셀 피치 | 1.56mm | 1.95mm | 2.6mm | 2.976mm |
| LED 구성 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
| 모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| 캐비닛 크기 | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| 스캔 모드 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/21 스캔 |
| 모듈당 픽셀 매트릭스 | 160*160 도트 | 128*128 도트 | 96*96 도트 | 84*84 도트 |
| 픽셀 밀도 | 409600(도트/sqm) | 262144(도트/sqm) | 147456(도트/sqm) | 112896(도트/sqm) |
| 캐비닛 해상도 | 320*320 도트 | 256*256 도트 | 192*192 도트 | 168*168 도트 |
| LED 디스플레이 두께 | (24mm/30mm) (단면/양면) |
|||
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 프로파일 캐비닛, 경량 및 슬림 | |||
| 디스플레이 크기 | 캐비닛 크기에 따라 원하는 크기로 스플라이싱 가능 | |||
| 유지보수 방법 | 전면 유지보수 | |||
| 주사율 | ≥7680HZ | |||
| 밝기 | 650nit-3000nit (조절 가능) LED 디스플레이 스크린은 양면 모두 밝기 조절 가능 |
|||
| 방수 방진 등급 | IP40 | |||
| 시야각(수평/수직) | ≥ 160°/140° | |||
| AC 입력 전압 | AC 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz | |||
| 그레이 레벨 | 14-16bit | |||
| 작동 온도 | -40 -50(°C) | |||
| 작동 습도 | 10%~95% 비응축 | |||
| 사용 가능한 미디어 | 데이터시트, EDA/CAD 모델, 기타, 사진, 비디오, 3D 및 기타 형식 | |||
| 설치 옵션 | 리프팅/측면 설치/고정 설치/ 천장 마운트/맞춤형 마운트/바닥 스탠드/벽 마운트 |
|||
| 수명 | ≥ 100000(시간) | |||
양면 현수형 LED 디스플레이 장점: