Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
제품 세부 사항
원래 장소: 심천
브랜드 이름: HSCXLED
인증: CE ROHS FCC KC
모델 번호: P3.91
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 세트
포장 세부 사항: 목재 케이스/벌집 상자/싸움 케이스
배달 시간: 15-25WORKDAYS
지불 조건: t/t
공급 능력: 1000 세트
생산 이름: |
바닥 LED 디스플레이 |
모델: |
P3.91 |
픽셀: |
3.9mm |
모듈 크기: |
250*250mm |
캐비닛 크기: |
500*500/500*1000mm |
디스플레이 크기: |
사용자 정의 |
재생률: |
3840Hz |
작동 전압: |
110-240V |
회색 규모: |
14-16 비트 |
생활 시간: |
100000 (시간) |
생산 이름: |
바닥 LED 디스플레이 |
모델: |
P3.91 |
픽셀: |
3.9mm |
모듈 크기: |
250*250mm |
캐비닛 크기: |
500*500/500*1000mm |
디스플레이 크기: |
사용자 정의 |
재생률: |
3840Hz |
작동 전압: |
110-240V |
회색 규모: |
14-16 비트 |
생활 시간: |
100000 (시간) |
| 매개 변수 | P2입니다.5 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P4입니다.81 | P5입니다.2 | P6입니다.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 크기 | 250mm x 250mm | |||||
| 모듈 해상도 | 100x100 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
| 캐비닛 크기 | 프로젝트 사이트에 따라 사용자 정의 | |||||
| 표준 크기 | 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm | |||||
| 픽셀 밀도 | 160000 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
| LED 캡슐화 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 밝기 (cd/m2) | 1200~1500 | 1500-2000년 | 1500-2000년 | 1500-2000년 | 1500-2000년 | 1500-2000년 |
| 캐비닛 재료 | 철/알루미늄/죽금 알루미늄 | |||||
| 갱신 속도 ((HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 방수성 등급 | IP54 | IP54 | IP54-IP67 | IP54-IP67 | IP54-IP67 | IP54-IP67 |
| 작업 온도 | -25°C~50°C | |||||
| 작동 전압 | AC110-220V | |||||
Tags: