Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
제품 세부 사항
원래 장소: 셰인젠
브랜드 이름: H&S LED
인증: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
모델 번호: P2-P5
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 싸움 케이스/나무 케이스/벌집 상자
배달 시간: 15-35 평일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 1000개 세트
모델: |
루빅큐브 LED 스크린 |
주도의: |
1R1G1B |
사용: |
실내 / 실외 |
얼굴의 표시: |
4면/5면/6면 |
제품 크기: |
맞춤형 |
재생률: |
≥1920-3840Hz/초 |
연결성: |
와이파이, 블루투스, HDMI, USB |
서비스 수명: |
>100,000시간 이론값 |
모델: |
루빅큐브 LED 스크린 |
주도의: |
1R1G1B |
사용: |
실내 / 실외 |
얼굴의 표시: |
4면/5면/6면 |
제품 크기: |
맞춤형 |
재생률: |
≥1920-3840Hz/초 |
연결성: |
와이파이, 블루투스, HDMI, USB |
서비스 수명: |
>100,000시간 이론값 |
색상: 풀 컬러
원산지: 중국 선전
사용: 실외 / 실내
적용 장소:
제품 설명:
루빅 큐브 지능형 시스템을 사용하며, 5면은 들어올리고, 4면은
측면을 매달고, 간단한 나무 상자 포장 설치, 완성된
제품 출하, 플러그 앤 플레이!
제품 기술 매개변수:
| LED 루빅 큐브 스크린 매개변수 | ||||||
| 모델 번호 | 제품명 | 모델 번호 | 해상도 | 제품 크기 | 무게 | |
| 실내 led 큐브 박스 디스플레이 | ||||||
| P2.5 | 실내 P2.5 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 320*320*320 | 13KG | |
| 실내 P2.5 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4 | 320*320*320 | 11KG | ||
| P3 | 실내 P3 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 384*384*384 | 17KG | |
| 실내 P3 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4 | 384*384*384 | 15KG | ||
| P4 | 실내 P4 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 512*512*512 | 28KG | |
| 실내 P4 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4 | 512*512*512 | 25KG | ||
| P2 | 실내 P2 루빅 큐브 | 4면 | 160*160*4 | 320*320*320 | 8KG | |
| 실내 P2 루빅 큐브 | 5면 | 320*320*5 | 640*640*640 | 30KG | ||
| 실내 P2 루빅 큐브 | 4면 매달기 |
320*320*4 | 640*640*640 | 28KG | ||
| 실내 P2 루빅 큐브 | 6면 사선 스탠드 |
320*320*6 | 640*640*640 | 32KG | ||
| 실외 led 큐브 박스 디스플레이 | ||||||
| P2.5 | 실외 P2.5 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 320*320*320 | 17KG | |
| 실외 P2.5 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4 | 320*320*320 | 15KG | ||
| P3 | 실외 P3 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 384*384 | 20KG | |
| 실외 P3 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17KG | ||
| P3.91 | 실외 P3.91 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| 실외 P3.91 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
| P4.81 | 실외 P4.81 루빅 큐브 | 5면 | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| 실외 P4.81 루빅 큐브 | 4면 | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
비고:
다른 크기의 LED 루빅 큐브 스크린을 맞춤 설정하려면, 저희에게 문의하실 수 있습니다.
요구 사항에 따라 LED 스크린 제품 모델 및 LED 제품 크기를 맞춤 설정할 수 있습니다.
![]()
1. 3D 효과를 위한 독특한 디자인
Tags: