상세 정보 |
|||
모델: | P4 LED | 한 변의 길이가: | 600 밀리미터 |
---|---|---|---|
표시: | 풀 컬러 | 상영: | 텍스트, 이미지, 비디오, 3D |
특수공정: | 덩어리 | SMD: | 2121 |
무게: | 7.5kg | 픽셀 구성: | 1R,1G,1B |
작동 전압: | AC110-220V | 보증 기간: | 2년이요 |
강조하다: | 사용자 정의 창의적인 LED 표지판,헥사곤 크리에이티브 LED 신호,풀 컬러 헥사곤 LED 디스플레이 |
제품 설명
LED 크리에이티브 화면
모델 번호: 헥사곤 LED 디스플레이
색상: 전체 색상
원산지: 중국?? 진
USE: 야외 / 실내
응용 사이트: 소매점, 쇼핑몰, 전시관, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 및 호텔 공급품, 교육
제품 기술 파라미터:
헥사고널 LED 디스플레이 스크린 (일면/두면) | ||||||
사용 환경 | 실내 | 야외 | ||||
모델 번호 | P2 | P4 | P3입니다.2 | P3 | ||
크기 | 140mm * 6 | 512mm * 6 | 300mm * 6 | 600mm * 6 | 300mm * 6 | 350mm * 6 |
내각 의결 | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
물리적 밀도 (점/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
캐비닛 소재 | 철 | |||||
박스 두께 | 단면 7cm, 쌍면 10cm | |||||
순중량 ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
설치 방법 | 벽에 장착 / 호스팅 / 인레이 | |||||
제어 모드 | 비동기 제어/모바일 APP, WIFI, U 디스크, 클라우드 플랫폼 | |||||
최고 시선거리 (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3~300M | |
밝기 (내치) | 900cd/m2 | 5000cd/m2 | ||||
IP 등급 | IP43 | IP65 | ||||
가장 좋은 관점 | (평면/직선) 140 /140 | |||||
회색 스케일 (비트) | 14-16비트 | |||||
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
갱신 속도 ((HZ) | 3840HZ | 1920~3840HZ | ||||
유지보수 방법 | 사전 유지보수 | |||||
작동 전압 | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
사용 기간 | >100,000시간 이론적 값 |
제품 사진:
LED 디스플레이 화면 포장 방식:
접합판 상자/꿀집 상자/공기 상자에 포장됩니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다