모든 제품
ROHS 300mm P3.2 헥사곤 LED 디스플레이 스크린 풀 컬러

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 | P3.2 LED | 한 변의 길이가 | 300mm |
---|---|---|---|
표시 | 풀 컬러 | 상영 | 텍스트, 이미지, 비디오, 3D |
특수공정 | 덩어리 | 박스 두께 | 단면 7CM, 양면 10CM |
무게 | 7.3KG | 픽셀 구성 | 1R,1G,1B |
작동 전압 | AC110-220V | 보증 기간 | 2년이요 |
강조하다 | 300mm 헥사곤 LED 디스플레이,ROHS 헥사곤 LED 디스플레이,300mm 헥사곤 LED 스크린 |
제품 설명
H&S 헥사곤 LED 디스플레이
건축이나 인테리어 디자인에서, 헥사곤 모양은 매우 흔한 것 같습니다. 거의 매일, 당신은 LED 스크린의 헥사곤 모양을 볼 수 있습니다. 패션과 현대 디자인에서 사용되고 있습니다. 이 상황에서,헥사고널 LED 화면이 만들어집니다.그들은 예술과 스타일에 대한 디자이너의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 그들은 필요에 따라 조립 될 수 있습니다.그리고 더 많은 창의성과 가능성을.
제품 기술 매개 변수
헥사고널 LED 디스플레이 스크린 (일면/두면) | ||||||
사용 환경 | 실내 | 야외 | ||||
모델 번호 | P2 | P4 | P3입니다.2 | P3 | ||
크기 | 140mm * 6 | 512mm * 6 | 300mm * 6 | 600mm * 6 | 300mm * 6 | 350mm * 6 |
내각 의결 | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
물리적 밀도 (점/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
캐비닛 소재 | 철 | |||||
박스 두께 | 단면 7cm, 쌍면 10cm | |||||
순중량 ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
설치 방법 | 벽에 장착 / 호스팅 / 인레이 | |||||
제어 모드 | 비동기 제어/모바일 APP, WIFI, U 디스크, 클라우드 플랫폼 | |||||
최고 시선거리 (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3~300M | |
밝기 (내치) | 900cd/m2 | 5000cd/m2 | ||||
IP 등급 | IP43 | IP65 | ||||
가장 좋은 관점 | (평면/직선) 140 /140 | |||||
회색 스케일 (비트) | 14-16비트 | |||||
최대 전력 소모량 ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
갱신 속도 ((HZ) | 3840HZ | 1920~3840HZ | ||||
유지보수 방법 | 사전 유지보수 | |||||
작동 전압 | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
사용 기간 | >100,000시간 이론적 값 |
제품 설명:
자유 레이아웃 및 패턴 다중 조합 및 설치 방법
레이아웃은 고객이 자유롭게 설계할 수 있습니다.
이소메트릭 육각형 패널로 만들어져 특별한 모양의 디스플레이와 레이아웃을 구성할 수 있습니다.
헥사곤은 벽에 장착되거나 천장에 매달리거나 바닥에 놓을 수도 있습니다.
제품 사진:
독특한 꿀 빗 디자인을 만들기 위해 사용자 정의 삼각형 모듈과 트라페조이드 모듈
추천된 제품