상세 정보 |
|||
이름: | 선반은 디스플레이를 이끌었습니다 | 모델: | P1.875 |
---|---|---|---|
크기: | 480*60mm | 픽셀 피치: | 1.875 밀리미터 |
실제 화면 크기: | 485*65*20mm | 갱신 속도: | ≥3840Hz |
작동 전압: | DC24V | 사용 시간: | 100000H |
강조하다: | 24V 슈퍼마켓 선반 LED 디스플레이,24V 선반 LED 디스플레이,24V LED 디스플레이 선반 |
제품 설명
셸프 LED 디스플레이
실내 릴프 LED 디스플레이 화면
적용:
쇼핑몰, 큰 건물 유리 벽, 무대 배경 LED 디스플레이, 카지노, 카니발, 콘서트, 전시, 체인 상점 및 옷 가게, 심지어 bnak 창문 등
매개 변수
제품 매개 변수 - 셰프 LED 디스플레이 | ||
이름 | 셸프 LED 디스플레이 | |
모델 번호 | P1입니다.875 | |
크기 | 480*60mm / 720*60mm / 맞춤형 | |
픽셀 피치 | 10.875mm | |
램프 | SMD1515 RGB | |
모듈 크기 | 240*60mm | |
모듈 해상도 | 128*32 점 | |
캐비닛 크기 | 485*65*20mm | 725*65*20mm |
내각 의결 | 256*32 점 | 384*32점 |
모듈 배열 | 2*1 | 3*1 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 264444 | |
밝기 (cd/n2) | 500~800 | |
관점 | H:160°/ V:160° | |
평평함 | <0.2mm | |
최대 콘트라스트 | >5000:1 | |
갱신 속도 | ≥3840Hz | |
작동 전압 | DC24V | |
최대 전력 | 13W/PCS | 19.5W/PCS |
평균 전력 | 4W/PCS | 6W/PCS |
환경 온도 범위 | -20~60°C | |
습도 (근무) | 10~95%RH | |
MTBF (시간) | 50000 | |
수명 (시간) | 100000 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다