Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
제품 세부 사항
원래 장소: 센즈헨, 중국
브랜드 이름: HSCXLED
인증: KC CE ROHS FCC
모델 번호: P1.875
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10SET
포장 세부 사항: 싸움 케이스/나무 케이스/벌집 상자
배달 시간: 15-35일 근무
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 1000개 세트
이름: |
선반 LED 디스플레이 |
모델: |
P1.875 |
크기: |
480*60mm |
픽셀 피치: |
1.875mm |
캐비닛 크기: |
485*65*20mm |
재생률: |
≥3840Hz |
작동 전압: |
DC24V |
생명 시간: |
100000H |
이름: |
선반 LED 디스플레이 |
모델: |
P1.875 |
크기: |
480*60mm |
픽셀 피치: |
1.875mm |
캐비닛 크기: |
485*65*20mm |
재생률: |
≥3840Hz |
작동 전압: |
DC24V |
생명 시간: |
100000H |
선반 LED 디스플레이
| 제품 매개변수 - 선반 LED 디스플레이 | ||
| 이름 | 선반 LED 디스플레이 | |
| 모델 번호 | P1.875 | |
| 크기 | 480*60mm / 720*60mm / 맞춤형 | |
| 픽셀 피치 | 1.875mm | |
| 램프 | SMD1515 RGB | |
| 모듈 크기 | 240*60mm | |
| 모듈 해상도 | 128*32 도트 | |
| 캐비닛 치수 | 485*65*20mm | 725*65*20mm |
| 캐비닛 해상도 | 256*32 도트 | 384*32 도트 |
| 모듈 배열 | 2*1 | 3*1 |
| 픽셀 밀도(dot/m2) | 264444 | |
| 밝기(cd/n2) | 500~800 | |
| 시야각 | H:160°/ V:160° | |
| 평탄도 | <0.2mm | |
| 최대 명암비 | >5000:1 | |
| 재생 빈도 | ≥3840Hz | |
| 작동 전압 | DC24V | |
| 최대 전력 | 13W/PCS | 19.5W/PCS |
| 평균 전력 | 4W/PCS | 6W/PCS |
| 환경 온도 범위 | -20-60℃ | |
| 습도(작동) | 10-95%RH | |
| MTBF(시간) | 50000 | |
| 수명(시간) | 100000 | |
Tags: